
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
DL-1005低温冷却液循环水泵采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,广泛适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工、和科研等领域。
DL-1005低温冷却液循环水泵技术参数
型号  | 工作温度 ( ℃ )  | 冷槽容积 (L)  | 制冷量   | 恒温精度( ℃ )  | 循环泵流量(L/min)  | 极限温度 ( ℃ )  | 价格   | 
DL-1005  | -10  | 5  | 350  | ±0.5  | 15  | -15  | 6500  | 
DL-1015  | 15  | 800  | -20  | 9980  | |||
DL-1020  | 20  | 1000  | -20  | 15400  | |||
DL-1030  | 30  | 1500  | -20  | 18500  | |||
DL-1050  | 50  | 3000  | -20  | 29800  | |||
DL-1505  | -15  | 5  | 300  | ±0.5  | 15  | -25  | 6900  | 
DL-1510  | 10  | 600  | -25  | 7900  | |||
DL-2005  | -20  | 5  | 180  | ±0.5  | 15  | -25  | 7200  | 
DL-2010  | 10  | 500  | -25  | 12800  | |||
DL-2015  | 15  | 700  | -25  | 15800  | |||
DL-2020  | 20  | 1300  | -25  | 18450  | |||
DL-2030  | 30  | 1600  | -25  | 23800  | |||
DL-2050  | 50  | 3500  | -25  | 35800  | |||
DL-3005  | -30  | 5  | 150  | ±0.5  | 15  | -35  | 9500  | 
DL-3010  | 10  | 300  | -40  | 16800  | |||
DL-3015  | 15  | 1000  | -40  | 18800  | |||
DL-3020  | 20  | 1400  | -40  | 25000  | |||
DL-3030  | 30  | 1700  | -40  | 27800  | |||
DL-3050  | 50  | 3800  | -40  | 45800  | |||
DL-4005  | -40  | 5  | 200  | ±0.5  | 15  | -45  | 15300  | 
DL-4010  | 10  | 400  | -45  | 24800  | |||
DL-4020  | 20  | 1700  | -50  | 34000  | |||
DL-4030  | 30  | 4200  | -50  | 42800  | |||
DL-4050  | 50  | 4800  | -50  | 49800  | 
*的产品特点:
【1】仪器工作区采用 不锈钢,防生锈、防腐蚀、防低温污染。
【2】大容量开口浴槽和外循环一体,可冷却恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
【3】微机设有定时关机功能,开启此功能后可在0~100小时内任意设置定时关机时间。
【4】风冷式全封闭压缩机组制冷,微机智能控制制冷系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置。
【5】采用双窗口,红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值,数显分辨率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,使数显精度达0.1℃。
【6】具有微机软件锁功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能更改已设定参数。
【7】以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,产品使用方便,可连续工作。
可定做不同规格!
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫