相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
数显全温振荡培养箱技术参数:
控制方式: P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片)
显示方式: LCD(液晶显示屏)
对流方式: 强制对流式
振荡方式: 回旋振荡式
驱动方式: 多维驱动式
开门方式: 双开门
环境温度要求(℃): 5~25
温度控制范围(℃): 4~60℃
温度分辨精度(℃): ±0.1
温度波动度(℃): ≤±0.5(37℃时)
温度均匀度(℃): ≤±1(25℃时)
回旋频率范围(r/min): 30~300
回旋频率精度(r/min): ±1
摇板振荡幅度(mm) Φ35
定时范围(h): 0~500
摇板尺寸(mm): 970*560
摇板数量(块): 2
净重(kg): 456
毛重(kg): 536
容积(L): 582
内胆尺寸(mm): 1095*625*850
外型尺寸(mm): 1200*820*1600
包装尺寸(mm): 1320*940*1770
zui大容量(ml*支): 100*164/250*90/500*74/750*52/1000*36
标准配置(ml*支): 250*45 500*35
功率(W): 1420
电源: AC 220V 50/60Hz
数显全温振荡培养箱适用范围:
广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
特点:
1、立式双层结构,占地小、载瓶量大
2、智能化声光报警环境扫描微处理控制器
3、LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数
4、运行参数加密锁定,避免人为误操作
5、运行参数记忆功能,避免繁琐操作
6、定时设定长达500小时,终点自动停止振荡并声光报警
7、交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养
8、超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电
9、具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行
10、控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全
11、极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗
同类产品技术参数:
型号规格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
驱动方式 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 |
开门方式 | 双开门 | 单开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室温+5~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
|
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
摇板数量(块) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
净重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容积(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
内胆尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包装尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
标准配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60H |
特殊规格可根据顾客要求订做
售后服务:三包一年,终身维修!
产品咨询
电话
微信扫一扫