相关文章
Related Articles详细介绍
SC-15A恒温水槽-产品说明
是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
SC-15A恒温水槽-主要特点
●微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便
●水油两用:室温~100℃、室温~200℃。
●LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,触摸按键操作方便。
●可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器。
●可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制
●高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
SC-15A恒温水槽-技术参数
型号 | 温度范围 | 温度波动度(℃) | 工作槽容积 | 槽深度 | 循环泵流量 | 工作槽开口 |
SC-5A | 室温~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 内循环 | 180×140 |
SC-15 | 室温~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
SC-15A | 室温~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 内循环 | 235×160 |
SC-15B | 室温~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
SC-25 | 室温~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 4 | 235×160 |
SC-25A | 室温~200 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 内循环 | 235×160 |
SC-30 | 室温~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 |
SC-30A | 室温~200 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 内循环 | 310×280 |
SC-40 | 室温~100 | ±0.1 | 490×420×200 | 200 | 内循环 | 400×380 |
SC-40A | 室温~200 | ±0.2 | 490×420×200 | 200 | 内循环 | 400×380 |
SC-50 | 室温~100 | ±0.1 | 520×320×300 | 300 | 内循环 | 300×350 |
SC-50A | 室温~200 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 内循环 | 300×350 |
ZC-10 | 室温~100 | ±0.1 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 |
ZC-18Q | 室温~100 | ±0.05 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 |
ZC-22Q | 室温~100 | ±0.1 | 495×295×150 | 150 | 6 | 395×285 |
ZC-33Q | 室温~100 | ±0.1 | 495×295×200 | 200 | 内循环 | 395×285 |
SC-15A恒温水槽三包一年,终身维护 恒温油槽 恒温槽 高温油槽
产品咨询
电话
微信扫一扫