产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
高低温交变试验箱产品用途:
产品适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。
高低温交变试验箱产品特点:
1、箱体内均采用 不锈钢制作而成,箱体外采用 钢板,造型美观,新颖。
2、具有控温保护,数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温可靠。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转工作的风机和合适风道组成,工作室温度均匀。
4、独立限温报警、超过限制温度即自动中断,保证实验安全进行不发生意外。
高低温交变试验箱使用条件:
1、环境温度:5℃~+32℃
2、周围不应有高浓度粉尘、腐蚀性气体和易燃易爆气氛存在。
3、电压AC 220V±10%;频率:50Hz±5%;
4、满足设备装机容量要求
5、保证指标正常使用环境温度应≤28℃
高低温交变试验箱技术参数:
型号 | 温度范围 | 工作室尺寸(cm) | 外型尺寸(cm) | 技术指标 | 功率(KW) | 电源电压 |
JTT-2008 | | 40×40×50 | 98×88×135 | +20℃→+150℃≤60min | 4.5 | 220 |
JTT-2015 | 50×50×60 | 108×98×145 | 4.5 | 220 | ||
JTT-2020 | 60×50×75 | 118×98×163 | 4.5 | 220 | ||
JTT-2040 | 80×60×85 | 130×108×173 | 4.5 | 220 | ||
JTT-2080 | 80×100×100 | 130×148×190 | 5.0 | 380 | ||
JTT-2100 | 100×100×100 | 150×148×190 | 5.5 | 380 | ||
JTT-4008 | | 40×40×50 | 98×88×135 | 4.5 | 220 | |
JTT-4015 | 50×50×60 | 108×98×145 | 4.0 | 220 | ||
JTT-4020 | 60×50×75 | 118×98×163 | 4.5 | 380 | ||
JTT-4040 | 80×60×85 | 130×108×173 | 5.0 | 380 | ||
JTT-4080 | 80×100×100 | 130×148×190 | 5.5 | 380 | ||
JTT-4100 | 100×100×100 | 150×148×190 | 6.0 | 380 | ||
JTT-7008 | | 40×40×50 | 98×88×135 | 6.0 | 220 | |
JTT-7015 | 50×50×60 | 108×98×145 | 6.0 | 220 | ||
JTT-7020 | 60×50×75 | 118×98×163 | 8.0 | 380 | ||
JTT-7040 | 80×60×85 | 130×108×173 | 8.0 | 380 | ||
JTT-7080 | 80×100×100 | 130×148×190 | 8.0 | 380 | ||
JTT-7100 | 100×100×100 | 150×148×190 | 9.5 | 380 |
高低温交变试验箱满足标准:
1、GB/T 2423.1-2001电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法
2、GB/T 2423.2-2001电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法
3、GB/T 5170-86电工电子产品环境试验设备参数检测方法(温度试验设备)
产品咨询
电话
微信扫一扫